Blader door de woordenlijst met deze index
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles
H |
|---|
Vraag: (Laatste wijziging: dinsdag, 24 november 2009, 16:13)Heb ik een statief nodig? | ||
|---|---|---|
| Antwoord: Een statief is essentieel om uw camera stabiel te houden. Zeker wanneer u een lange sluitertijd gebruikt of een zware telelens zult u uw camera moeten ondersteunen met een statief. | ||
Vraag: (Laatste wijziging: dinsdag, 24 november 2009, 16:22)Hoe bevries ik beweging? | ||
|---|---|---|
| Antwoord: Om beweging 'stil' te zetten, kunt u het beste een korte sluitertijd instellen: 1/250 (een 250ste van een seconde) of korter. | ||
Vraag: (Laatste wijziging: dinsdag, 24 november 2009, 15:47)Hoe kan het dat mijn camera pas een paar tellen nadat ik klik de foto maakt? | ||
|---|---|---|
| Antwoord: Soms ligt er tijd, die wel tot twee seconden kan oplopen, tussen het moment dat u de ontspanknop indrukt en het moment waarop de opname werkelijk wordt gemaakt. De camera gebruikt deze tijd voor belichting en scherpstelling. Met zo’n camera is het precies op het goede moment fotograferen van kinderen, dieren of sport nagenoeg onmogelijk. De laatste jaren zijn vooral de compactcamera's op dit punt wel sterk verbeterd. Wil u écht snel foto's kunnen maken, dan loont het de moeite om te investeren in een spiegelreflexcamera. | ||
Vraag: (Laatste wijziging: dinsdag, 24 november 2009, 16:24)Hoe maak ik ’s nachts een goede foto? | ||
|---|---|---|
| Antwoord: Om goede foto's te maken bij weinig licht, moet u uw camera instellen met een lange sluitertijd, vaak langer dan een seconde. Ook kunt u de ISO waarde verhogen. | ||
Vraag: (Laatste wijziging: dinsdag, 24 november 2009, 16:27)Hoe sla ik mijn foto's het beste op? | ||
|---|---|---|
| Antwoord: U kunt uw foto's op uw computer opslaan. U kunt overwegen een extra harde schijf te kopen. Maar omdat uw computer of harde schijf kapot kan gaan, is het altijd verstandig om van uw foto's een reservekopie te maken, bijvoorbeeld op een CD-rom. U kunt dan het beste een CD-R gebruiken met een gouden laagje en de aanduiding archiefkwaliteit. Deze schijfjes hebben de beste kwaliteit en langste levensduur. Maak altijd meerdere reservekopiën, bij voorkeur op verschillende plekken en opslagmedia. Dit om uw kansen te vergroten dat u uw foto's niet definitief kwijtraakt. Tegenwoordig kunt u ook voor weinig geld opslagruimte kopen op internet. Handig, omdat u dan van overal ter wereld bij uw foto's kunt en in geval van brand in uw woning er geen foto's verloren kunnen gaan. | ||
Vraag: (Laatste wijziging: dinsdag, 24 november 2009, 16:12)Hoe vervoer ik mijn camera het beste als ik ga vliegen? | ||
|---|---|---|
| Antwoord: Bescherm uw camera altijd goed. Probeer uw breekbare apparatuur (camera, lenzen) altijd mee te nemen als handbagage. Gebruik als u teveel spullen heeft altijd een hardcase. | ||
Vraag: (Laatste wijziging: dinsdag, 24 november 2009, 16:23)Hoe voorkom ik rode ogen als ik mensen fotografeer? | ||
|---|---|---|
| Antwoord: Bij weinig licht weerkaatst de flits tegen het netvlies. De meeste camera’s hebben een rode ogen reductiefunctie die zorgt voor een kleine voorflits om de pupil te verkleinen voordat de echte flits komt. In andere gevallen kan het helpen het model weg te laten kijken van de flitser en andere lichtbronnen te gebruiken. Met een fotobewerkingsprogramma kunt u ook achteraf de rode ogen bewerken op de computer. Soms geeft dit echter een onnatuurlijk beeld. | ||
Vraag: (Laatste wijziging: dinsdag, 24 november 2009, 15:37)Hoeveel pixels moet mijn camera minimaal hebben? | ||
|---|---|---|
| Antwoord: Dit hangt ervan af wat u met uw foto’s wilt doen. Het aantal pixels bepaalt namelijk vooral de maximale grootte waarop u uw foto kunt afdrukken in goede kwaliteit. Als u uw foto's ook groter dan A4 formaat wilt afdrukken is het nuttig te investeren in een camera met 12 megapixels. Voor kleinere afdrukken volstaat een camera met 6 tot 8 megapixels eigenlijk al. Denk er ook aan dat meer megapixels niet altijd synoniem is voor een betere beeldkwaliteit. Veel hiervan is ook afhankelijk van de kwaliteit van de lens in de camera, maar ook van de gebruikte beeldsensor. Een goede sensor van 8 megapixels zal bijvoorbeeld mooiere foto's opleveren dan een matige sensor van 10 megapixels. | ||
I |
|---|
Vraag: (Laatste wijziging: dinsdag, 24 november 2009, 15:39)In welk formaat kan ik mijn foto's het beste opslaan? | ||
|---|---|---|
| Antwoord: Met de term bestandsformaat wordt het type gegevensbestand bedoeld dat u gebruikt om de foto’s die u maakt op te slaan. JPEG is het standaard formaat, maar sommige duurdere camera’s bieden ook een tweede formaat aan: RAW. RAW-bestanden bieden de fotograaf meer mogelijkheden om het beeld aan te passen en bieden de hoogste beeldkwaliteit. | ||
K |
|---|
Vraag: (Laatste wijziging: dinsdag, 24 november 2009, 15:43)Kan ik beter door de zoeker kijken of op het LCD schermpje? | ||
|---|---|---|
| Antwoord: Omdat veel camera’s het beeld door de lens direct laten zien op het LCD-scherm, vervalt in theorie de noodzaak van een zoeker. Om het scherm te kunnen zien, moet u de camera echter een stukje van uw lichaam vasthouden. Met het gebruik van de zoeker is de camera stabieler omdat u hem vlakbij uw lichaam houdt. Ook bij heldere omstandigheden is een zoeker praktisch: het beeld op het LCD-scherm is dan vaak moeilijk te zien. Bij een spiegelreflexcamera is het vaak ook niet eens mogelijk om het beeld op het LCD-scherm te zien tijdens het maken van de foto. Het scherm is bij zulke camera's meer bedoeld voor terugkijken en beoordelen van foto's. | ||
